مضخات الغطاس الخزفية التحكم تلقائيًا في معدل تدفق الخرج وضمان بقاء الضغط المحدد ثابتًا. يتم تعيين قيمة الضغط وفقًا لظروف العمل الفعلية، ويتوقف الضغط عن الارتفاع عندما يصل إلى القيمة المحددة. في هذا الوقت، يمكن لمعدل تدفق مضخة الطين ذات المكبس الخزفي تغيير سرعة التشغيل تلقائيًا والحفاظ على الضغط المحدد بين الصفر ومعدل التدفق الكبير حسب الحاجة.

مزايا مضخات الغطاس الخزفية
1. محرك هيدروليكي
محرك هيدروليكي، مزدوج الأسطوانة مزدوج المفعول، ومعدل تدفق عالٍ، ورأس عالٍ، ومسافة توصيل طويلة، واستهلاك منخفض للطاقة.
2. التشغيل المستمر
تشغيل متوازن، وتشغيل مستمر طويل الأمد، وموثوقية عالية.
3. نطاق ضغط واسع
ضوضاء منخفضة، ونطاق ضغط عريض قابل للتعديل، وتذبذب ضغط ضئيل.
4. مقاومة التآكل
مناسبة للصناعات عالية المقاومة للتآكل والتآكل.
5. تكاليف تشغيل منخفضة وعمر خدمة طويل
باستخدام غطاسات سيراميك الألومينا من النوع α، يكون التآكل في حده الأدنى، ويكون التشغيل والتركيب والصيانة مريحًا، مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف التشغيل وعمر خدمة طويل.

المعلمات التقنية لمضخة الغطاس الخزفية
| الطراز | معدل التدفق المقدر (م3/ساعة) | نطاق الضغط (ميجا باسكال) | الضغط المقدر (ميجا باسكال) | السكتة الدماغية (مم) | محرك متوافق (كيلوواط) | الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع) مم | شفة المدخل/المخرج PN16 |
| HYB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | 1200*850*1500 | ∅57/∅48 |
| HYB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5 | 1600*1000*1600 | DN80/G2″ |
| HYB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 11 | 1600*1000*1600 | DN80/G2″ |
| HYB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.2 | 250 | 15 | 1700*1200*1900 | DN100/DN80 |
| HYB200-19 | 19 | 0-2.0 | 1.8 | 250 | 18.5 | 1700*1200*1900 | DN100/DN80 |
| HYB250D-35 | 35 | 0-1.2 | 1.0 | 250 | 18.5 | 1900*1300*2200 | DN125/DN100 |
| HYB250-25 | 25 | 0-2.0 | 1.8 | 250 | 22 | 1900*1300*2200 | DN125/DN100 |
| HYB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 30 | 2000*1300*2200 | DN125/DN125 |
| HYB300-40 | 40 | 0-2.0 | 1.8 | 250 | 30 | 2000*1300*2200 | DN125/DN125 |
| HYB300J-60 | 60 | 1.5/2.0 | 1.2/1.8 | 350 | 37/45 | 2000*1300*2400 | DN150/DN150 |
| هيب 400-80/80/100/120 | 80/100/120 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 2600*2500*2600 | DN150/DN150 |
| HYB500-150 | 150 | 2 | 1.8 | 450 | 110 | 3800*2200*3000 | DN200/DN200 |
النماذج المذكورة أعلاه هي النماذج الأساسية؛ ويتوفر التخصيص عند الطلب.
تطبيقات مضخات الملاط الخزفية ذات الغطاس الخزفي
يستخدم لتجفيف رذاذ الطين الخزفي، والاحتراق الرذاذي عالي الضغط لطين الفحم والماء، والنقل لمسافات طويلة للمياه النظيفة ومياه الصرف الصحي، والمعلقات المختلفة، والعجائن والسوائل المحتوية على الرمل؛ ومناسب أيضًا لتغذية مكابس الترشيح.


اتصل بنا
المبيعات التحكم في المواد الصلبة HL
البريد الإلكتروني [email protected]






