إن مضخة التحلية هي مضخة ملحقة مطورة حديثًا مصممة خصيصًا لمعدات التنقيب عن النفط والغاز. وهي تستخدم مانع تسرب ميكانيكي وتصميم هيكلي مفتوح، مما يحسن من معدل تدفق المضخة وكفاءتها، مع إطالة عمرها التشغيلي.
ميزات مضخة إزالة الغسيل
1. تقوم الشركة المصنِّعة بصب غلاف المضخة من سبيكة حديد الدكتايل المقاوم للتآكل بتصميم محوري وسميك. وهذا يقلل من الاهتزاز والتآكل، مما يؤدي إلى تعزيز مقاومة التآكل.
2. تقوم الشركة المصنعة بصب المكره من سبيكة حديد الدكتايل المقاومة للتآكل مع تصميم مفتوح ومضاد للتفكك، مما يقلل بشكل فعال من الحمل على العمود والمحامل ويطيل عمر خدمة المكره.
3. نستخدم محامل من علامات تجارية مشهورة عالميًا، مما يضمن التشغيل المستقر والعمر التشغيلي الطويل. الأكمام القابلة للاستبدال تمنع تآكل العمود.
4. مانع تسرب ميكانيكي عالي الجودة يمنع التسرب ويقلل من وقت الصيانة.
5. تستخدم صفيحة القاعدة صفيحة قاعدة مصبوبة من قطعة واحدة من أجل تشغيل أكثر ثباتاً وإطالة عمر الخدمة.
>>إرسال استفسار [email protected]<<
المعلمات التقنية لمضخة التصريف
الطراز | السعة (بالمتر المربع3/h) | الرأس (م) | السرعة (دورة في الدقيقة) | الكفاءة (%) | الطاقة (كيلوواط) | الوزن (بالكيلوغرام) | الأبعاد (مم) | ||
/ | / | / | 50 هرتز | 60 هرتز | / | قوة العمود | قوة المحرك | / | / |
SB6 × 8 ياء - 13 | 240 | 37 | 1480 | 1780 | 67 | 36 | 75 | 1130 | 2056×698×1022 |
SB6 × 8J-12½ | 200 | 36 | 1480 | 1780 | 66 | 29.7 | 55 | 1000 | 1996×698×972 |
SB6 × 8J - 12 | 200 | 33 | 1480 | 1780 | 64 | 28 | 45 | 850 | 1916×638×917 |
SB5 × 6J-12½ | 200 | 33 | 1480 | 1780 | 64 | 28 | 45 | 785 | 1806×528 ×884 |
SB5 × 6J - 12 | 180 | 31 | 1480 | 1780 | 63 | 24.1 | 37 | 760 | 1781×528×864 |
SB5 × 6J-11½ | 160 | 28 | 1470 | 1780 | 62 | 19.7 | 30 | 650 | 1746×528×844 |
SB5 × 6J - 11 | 140 | 22 | 1470 | 1780 | 62 | 13.5 | 22 | 545 | 1686×516×764 |
SB4 × 5J - 10 | 150 | 25 | 1470 | 1780 | 61 | 16.8 | 22 | 480 | 1600×510×705 |
SB4 × 5 ي - 9 | 93 | 20 | 1460 | 1760 | 58 | 8.8 | 15 | 400 | 1533×510×725 |
SB3 × 4J - 10 | 85 | 26 | 1460 | 1760 | 61 | 9.9 | 15 | 360 | 1405×443×682 |
SB3 × 4J-9½ | 80 | 23 | 1460 | 1760 | 61 | 8.2 | 11 | 340 | 1365×443×682 |
SB3 × 4 ياء - 9 | 54 | 18 | 1440 | 1750 | 60 | 4.4 | 7.5 | 290 | 1245×443×650 |
SB2 × 3J - 10 | 55 | 22 | 1460 | 1760 | 60 | 5.5 | 11 | 320 | 1352×446×682 |
SB2 × 3 ياء - 9 | 50 | 18 | 1440 | 1750 | 56 | 4.4 | 7.5 | 260 | 1232×446×650 |
SB2 × 3J - 8 | 40 | 16 | 1440 | 1750 | 54 | 3.2 | 5.5 | 245 | 1192×446×650 |
SB2 × 3J-7½ | 25 | 11 | 1440 | 1750 | 50 | 1.5 | 4 | 223 | 1161×446×600 |
شركة شيان HL للمعدات البترولية متخصصة في إنتاج مضخات التحلية. مضخة التحلية هذه قابلة للتبديل مع مضخات الرمل الغربية و مضخات المهمة. يمكن للعملاء الذين لديهم مثل هذه المتطلبات الاتصال بنا.
اتصل بنا
المبيعات التحكم في المواد الصلبة HL
البريد الإلكتروني [email protected]