Die Desilter verarbeitet den Schlamm aus dem Bohrprozess, um Schlickpartikel zu entfernen und die Sauberkeit der Bohrspülung zu gewährleisten. Dies verbessert die Bohreffizienz, schützt die Bohrausrüstung und verringert das Auftreten von Ausfällen.
Der Mud-Desilter, ein dreistufiges Gerät zur Feststoffkontrolle, arbeitet innerhalb des Festphasen-Kontrollsystems der Bohrspülung. Er kombiniert einen Zyklon-Entsilter und einen Schieferschüttler, und die Hersteller können sie auch ohne Unterlaufsiebe nach Kundenwunsch liefern.
Der Bohrspüldesfilter verwendet in der Regel 4″- und 5″-Desfilterzyklone, die hauptsächlich zur Abscheidung von Feststoffpartikeln mit einer Partikelgröße von 15-44 Mikron in der Bohrspülung verwendet werden.

Technische Parameter des Desilters
| Modell | HCN100x4S | HCN100xS | HCN100x10S | HCN100x16S |
| Kapazität | 50 m3/h | 100 m3/h | 160 m3/h | 200 m3/h |
| Zyklon-Durchmesser | 100mm(4″) | 100mm(4″) | 100mm(4″) | 100mm(4″) |
| Wirbelsturm Menge | 4 | 8 | 10 | 16 |
| Trennung
Partikelgröße |
20~40μm | 20~40μm | 20~40μm | 20~40μm |
| Motorleistung | 0,5 KW | 0,5 KW | 0,5 KW | 0,75 KW |
| Anwendbares Feld | Brunnen weniger als 100 Meter | Horizontales Richtungsbohren | 4000m Ölbohrung | Ölbohrungen über 5000 Meter |
| Unterstützen Sandpumpe | SB4x3-15KW | SB5x4-22KW | SB8x6-55KW | SB8x6-55KW |
| Gewicht | 550KG | 750KG | 800KG | 1100KG |
| Abmessungen: LxBxH | 1500x800x1800 mm | 1500x1200x1800 mm | 1500x1300x1800 mm | 1500x1500x1800 mm |
Verfügbare Produkte

Lieferung

Kontakt
Verkäufe: HL
E-Mail: [email protected]






