tamaño del impulsor de la bomba mission
Modelo | Diámetro del impulsor (pulgadas) |
MCP10×8×14 | 14 |
MCP10×8×14 | 13 |
MCP10×8×14 | 12 |
MCP8×6×14 | 13.5 |
MCP8×6×14 | 12.5 |
MCP8×6×14 | 11.5 |
MCP8×6×14 | 11 |
MCP8×6×11 | 11 |
MCP8×6×11 | 10 |
MCP6×5×14 | 12.5 |
MCP6×5×14 | 12 |
MCP6×5×14 | 11 |
MCP6×5×11 | 11 |
MCP5×4×14 | 12 |
MCP5×4×14 | 11 |
MCP5×4×14 | 10 |
MCP5×4×14 | 9.5 |
MCP4×3×13 | 11.5 |
MCP4×3×13 | 11 |
MCP4×3×13 | 10 |
MCP4×3×13 | 9 |
MCP3×2×13 | 11.5 |
MCP3×2×13 | 11 |
MCP3×2×13 | 10 |
MCP3×2×13 | 9 |
El impulsor de un bomba centrífuga consta generalmente de cuatro partes: álabes, carcasa delantera, carcasa trasera y cubo. Dependiendo del tipo de cubierta, los impulsores pueden clasificarse en tres tipos: cerrados, semiabiertos y abiertos. A continuación nos centraremos en los impulsores abiertos.
Los impulsores abiertos son adecuados para el transporte de lodos o medios fibrosos.
Actualmente, el diseño de bomba centrífuga más común es el de impulsor cerrado. Esto es especialmente cierto porque las bombas para pozos profundos, las bombas contra incendios, las bombas sumergibles y otras bombas centrífugas transportan principalmente agua limpia. Además, los impulsores cerrados ofrecen un rendimiento más estable y una mayor eficacia. Los avances en la tecnología de fabricación de bombas han hecho que los diseños de impulsor cerrado sean más accesibles y asequibles.