Bomba centrífuga Mission Magnum Piezas de repuesto Carcasa
Artículo | Cantidad | Nº de pieza | Tratamiento# | Descripción |
1* | 1 | 19203-01-30A | 641101753 | Carcasa,3×2×13 |
1* | 1 | 19205-01-30A | 641101902 | Carcasa,4×3×13 |
1* | 1 | 19222-01-30A | 641102058 | Carcasa,5×4×14 |
1* | 1 | 19122-01-30A | 641101456 | Carcasa,6×5×11 |
1* | 1 | 19123-01-30A | 641101605 | Carcasa, 6×5×14 |
1* | 1 | 19763-01-30A | 641102157 | Estuche, 8×6×11 |
1* | 1 | 19763-01-30A | 641101308 | Carcasa,8×6×14 |
1* | 1 | 20937-01-30A | 641102322 | Carcasa,10×8×14 |
Bomba centrífuga Mission Magnum Piezas de repuesto Carcasa Características
El papel de la carcasa de la bomba centrífuga de la misión:
1. Transportar el lodo uniformemente hacia el impulsor, recoger el lodo que sale del impulsor a alta velocidad y enviarlo al impulsor inferior o a la salida guía (cambiar la dirección de flujo del lodo).
2. Realizar la conversión de energía y convertir la energía en energía de presión
3. Conectar otros componentes para que desempeñen una función de apoyo