Pièces détachées de la pompe centrifuge Magnum de Mission Casing
Objet | Qté | N° de pièce | Traitement# | Description |
1* | 1 | 19203-01-30A | 641101753 | Boîtier, 3×2×13 |
1* | 1 | 19205-01-30A | 641101902 | Boîtier, 4×3×13 |
1* | 1 | 19222-01-30A | 641102058 | Boîtier, 5×4×14 |
1* | 1 | 19122-01-30A | 641101456 | Boîtier, 6×5×11 |
1* | 1 | 19123-01-30A | 641101605 | Boîtier, 6×5×14 |
1* | 1 | 19763-01-30A | 641102157 | Boîtier, 8×6×11 |
1* | 1 | 19763-01-30A | 641101308 | Boîtier, 8×6×14 |
1* | 1 | 20937-01-30A | 641102322 | Boîtier, 10×8×14 |
Pièces détachées de la pompe centrifuge Magnum de Mission Caractéristiques du corps de pompe
Le rôle du corps de pompe centrifuge de mission :
1. Acheminer la boue uniformément dans la roue, collecter la boue qui s'écoule de la roue à grande vitesse et l'envoyer vers la roue inférieure ou la sortie de guidage (changer la direction de l'écoulement de la boue)
2. Réaliser la conversion d'énergie et convertir l'énergie en énergie de pression
3. Connecter d'autres composants pour qu'ils jouent un rôle de soutien