A detergente per fanghi è essenziale per la pulizia e il trattamento del fluido di perforazione utilizzato nel processo di perforazione, garantendone le prestazioni ottimali e l'effetto d'uso. Questo dispositivo rimuove efficacemente le fasi solide e le impurità dannose dal fluido di perforazione. Ciò avviene attraverso metodi fisici o chimici. In questo modo, la qualità del fluido di perforazione viene migliorata, garantendo il regolare svolgimento dell'operazione di perforazione.
Il pulitore di fango è il dissabbiatore e desilter Il depuratore di fango è l'apparecchiatura di controllo dei solidi di secondo e terzo stadio per i fanghi di perforazione. I depuratori per fanghi hanno una struttura compatta, un ingombro ridotto e funzioni potenti. È la scelta ideale per le apparecchiature di pulizia ad alta efficienza per il controllo secondario e terziario della fase solida del fango di perforazione.

Parametri tecnici del pulitore di fango
| Modello | HQJ250-100×6 | HQJ300-100×8 | HQJ250×2-100×12 | HQJ300×2-100×16 | HQJ250×3-100×20 |
| Capacità | 80m³/h | 100m³/h | 160m³/h | 200m³/h | 240m³/h |
| Potenza del motore | 2×13KW | 2×13KW | 2×1,5KW | 2×2,2KW | 2×2,5KW |
| Ampiezza delle vibrazioni | ≥5 mm | ≥5 mm | ≥5 mm | ≥5 mm | ≥5 mm |
| Schermo Shale Shaker | 2×1050×700 mm | 2×1050×700 mm | 3×1050×700 mm | 4×1165×585 mm | 5×1165×585 mm |
| Dimensione del cono del dissabbiatore | 250 mm (10") | 300 mm (12") | 250 mm (10") | 300 mm (12") | 250 mm (10") |
| Quantità di coni desander | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Desander Separazione Particelle Sze | 40~100μm | 50~150μm | 40~100μm | 50~150μm | 40~100μm |
| Diametro dei coni del desilteratore | 100 mm (4″) | 100 mm (4″) | 100 mm (4″) | 100 mm (4″) | 100 mm (4") |
| Quantità di cicloni desilteratori | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Desilter Separazione Dimensione delle particelle | 15~44μm | 15~44μm | 15~44μm | 15~44μm | 15~44μm |
| Pompa centrifuga di supporto | SB4×3-15KW | SB5×4-22KW | SB6×5-37KW | SB8×6-55KW | SB8×6-75KW |
| Peso | 1800KG | 2000KG | 2800KG | 3100KG | 3500KG |
| Dimensioni: L×LxH | 2565×1920×2670 mm | 2565×1920×2670 mm | 2865×1920×2670 mm | 3065×1920×2700 mm | 3365×1920×2700 mm |

HL Petroleum è un pulitore di fanghi professionale apparecchiature per il controllo dei solidi produttore in Cina. Contattateci per informazioni sui prezzi e sui tempi di consegna del sistema di pulizia dei fanghi di perforazione.
Vendite: HL
E-mail: [email protected]





