Bombas de pistão em cerâmica pode controlar automaticamente o caudal de saída e assegurar que a pressão definida permanece constante. Um valor de pressão é definido de acordo com as condições reais de trabalho, e a pressão pára de subir quando atinge o valor definido. Neste momento, a taxa de fluxo da bomba de lama de êmbolo de cerâmica pode alterar automaticamente a velocidade de operação e manter a pressão definida entre zero e uma grande taxa de fluxo, conforme necessário.

Vantagens das bombas de êmbolo em cerâmica
1. Acionamento hidráulico
Acionamento hidráulico, duplo cilindro de ação dupla, caudal elevado, cabeça elevada, longa distância de entrega e baixo consumo de energia.
2. Funcionamento contínuo
Funcionamento equilibrado, funcionamento contínuo a longo prazo e elevada fiabilidade.
3. Ampla gama de pressão
Baixo ruído, ampla gama de pressão ajustável e flutuação mínima de pressão.
4. Resistência à corrosão
Adequado para indústrias com elevada resistência ao desgaste e à corrosão.
5. Baixos custos de funcionamento e longa vida útil
Utilizando êmbolos de cerâmica de alumina do tipo α, o desgaste é mínimo, o funcionamento, a instalação e a manutenção são convenientes, resultando em baixos custos de funcionamento e numa longa vida útil.

Parâmetros técnicos da bomba de pistão de cerâmica
| Modelo | Caudal nominal (m3/h) | Gama de pressão (Mpa) | Pressão nominal (Mpa) | Curso (mm) | Motor compatível (kw) | Dimensões (C*L*A) mm | Flange de entrada/saída PN16 |
| HYB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | 1200*850*1500 | ∅57/∅48 |
| HYB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5 | 1600*1000*1600 | DN80/G2 |
| HYB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 11 | 1600*1000*1600 | DN80/G2 |
| HYB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.2 | 250 | 15 | 1700*1200*1900 | DN100/DN80 |
| HYB200-19 | 19 | 0-2.0 | 1.8 | 250 | 18.5 | 1700*1200*1900 | DN100/DN80 |
| HYB250D-35 | 35 | 0-1.2 | 1.0 | 250 | 18.5 | 1900*1300*2200 | DN125/DN100 |
| HYB250-25 | 25 | 0-2.0 | 1.8 | 250 | 22 | 1900*1300*2200 | DN125/DN100 |
| HYB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 30 | 2000*1300*2200 | DN125/DN125 |
| HYB300-40 | 40 | 0-2.0 | 1.8 | 250 | 30 | 2000*1300*2200 | DN125/DN125 |
| HYB300J-60 | 60 | 1.5/2.0 | 1.2/1.8 | 350 | 37/45 | 2000*1300*2400 | DN150/DN150 |
| HYB400-80/100/120 | 80/100/120 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 2600*2500*2600 | DN150/DN150 |
| HYB500-150 | 150 | 2 | 1.8 | 450 | 110 | 3800*2200*3000 | DN200/DN200 |
Os modelos acima são básicos; a personalização está disponível mediante pedido.
Aplicações das bombas de polpa de êmbolo cerâmico
Utilizado para secagem por pulverização de lamas cerâmicas, combustão por pulverização a alta pressão de lamas de carvão e água, transporte a longa distância de águas limpas e residuais, várias suspensões, lamas e líquidos contendo areia; também adequado para alimentação de filtros-prensa.


Contactar-nos
Vendas: Controlo de sólidos HL
Correio eletrónico: [email protected]






