Насос для знезалізненняВідцентровий пісочний насос, також відомий як пісочний насос, в основному використовується в системах контролю циркулюючих твердих речовин нафтових бурових установок. Вони забезпечують певну швидкість потоку і тиск бурового розчину для знепіснювачів, знезалізнювачів і змішувачів бурового розчину. Вони підходять для використання з буровими установками 1000-7000.
Порівняно зі звичайними насосами, цей насос важчий, міцніший і довговічніший. Його виняткова міцність дозволяє зробити стінки товстішими, ніж у стандартних насосів, що призводить до відносно тривалого терміну служби. Відцентрова конструкція забезпечує постійний осьовий зазор між робочим колесом і корпусом насоса. Цей насос забезпечує рівномірний потік рідини, навіть без переривання потоку. Корпус насоса має кільцевий проточний канал, що усуває вихори і кавітацію, а також зменшує радіальні навантаження на підшипники. Завдяки розумному діаметру вхідного патрубка насоса, необхідний тиск всмоктування є відносно низьким. Ущільнення корпусу насоса має рифлену структуру, що запобігає витіканню рідини з робочого колеса.
Технічні параметри насоса для знезалізнення
Модель | Місткість (м)3/h) | Висота (м) | Швидкість (об/хв) | Ефективність (%) | Потужність (кВт) | Вага (кг) | Розміри (мм) | ||
/ | / | / | 50 Гц | 60 Гц | / | Потужність валу | Потужність двигуна | / | / |
SB6 × 8J - 13 | 240 | 37 | 1480 | 1780 | 67 | 36 | 75 | 1130 | 2056×698×1022 |
SB6 × 8J-12½ | 200 | 36 | 1480 | 1780 | 66 | 29.7 | 55 | 1000 | 1996×698×972 |
SB6 × 8J - 12 | 200 | 33 | 1480 | 1780 | 64 | 28 | 45 | 850 | 1916×638×917 |
SB5 × 6J-12½ | 200 | 33 | 1480 | 1780 | 64 | 28 | 45 | 785 | 1806×528 ×884 |
SB5 × 6J - 12 | 180 | 31 | 1480 | 1780 | 63 | 24.1 | 37 | 760 | 1781×528×864 |
SB5 × 6J-11½ | 160 | 28 | 1470 | 1780 | 62 | 19.7 | 30 | 650 | 1746×528×844 |
SB5 × 6J - 11 | 140 | 22 | 1470 | 1780 | 62 | 13.5 | 22 | 545 | 1686×516×764 |
SB4 × 5J - 10 | 150 | 25 | 1470 | 1780 | 61 | 16.8 | 22 | 480 | 1600×510×705 |
SB4 × 5J - 9 | 93 | 20 | 1460 | 1760 | 58 | 8.8 | 15 | 400 | 1533×510×725 |
SB3 × 4J - 10 | 85 | 26 | 1460 | 1760 | 61 | 9.9 | 15 | 360 | 1405×443×682 |
SB3 × 4J-9½ | 80 | 23 | 1460 | 1760 | 61 | 8.2 | 11 | 340 | 1365×443×682 |
SB3 × 4J - 9 | 54 | 18 | 1440 | 1750 | 60 | 4.4 | 7.5 | 290 | 1245×443×650 |
SB2 × 3J - 10 | 55 | 22 | 1460 | 1760 | 60 | 5.5 | 11 | 320 | 1352×446×682 |
SB2 × 3J - 9 | 50 | 18 | 1440 | 1750 | 56 | 4.4 | 7.5 | 260 | 1232×446×650 |
SB2 × 3J - 8 | 40 | 16 | 1440 | 1750 | 54 | 3.2 | 5.5 | 245 | 1192×446×650 |
SB2 × 3J-7½ | 25 | 11 | 1440 | 1750 | 50 | 1.5 | 4 | 223 | 1161×446×600 |
У насосі використовується механічне ущільнення, зносостійкі деталі відлиті зі зносостійкого легованого ковкого чавуну, а вся основа являє собою монолітне лиття, що забезпечує тривалий термін служби, надійну роботу, а також простоту монтажу та обслуговування.
Зв'яжіться з нами
Продажі: HL Solids Control
Електронна пошта: [email protected]